JAM ANGKA KELUAR
1 10.00 WIB
2 12.00 WIB
3 14.00 WIB
4 16.00 WIB
5 18.00 WIB
6 20.00 WIB
7 22.00 WIB
May 2013
M T W T F S S
     
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Search

TANGGAL JAM – 1 JAM – 2 JAM – 3 JAM – 4 JAM – 5 JAM – 6 JAM – 7
24-05-2013
23-05-2013 5X 2= 6= 4X 3= 1= 3=
22-05-2013 1= 6= 6= 4= 6X 2= 6X
21-05-2013 3X 1= 4= 1= 1= 4= 1=
20-05-2013 1X 4= 1X 6X 5X 4X 2X
19-05-2013 1X 5X 6X 6= 3= 5= 3X
18-05-2013 1X 6= 1= 6= 1= 2= 3=
17-05-2013 2X 1X 2= 3X 5= 4X 1=
16-05-2013 2X 6X 2= 3X 2X 5= 6=
15-05-2013 5= 3X 2= 2X 6X 1X 6X
14-05-2013 6X 2= 6X 3= 3X 5X 5X
13-05-2013 3X 2= 5X 3X 1= 1= 5=
12-05-2013 6= 1= 3= 4= 4= 1X 2X
11-05-2013 3= 6X 5= 5X 6X 2= 3X
10-05-2013 3= 4= 2X 3= 2= 3X 6=
09-05-2013 1= 4= 1= 6= 4= 6X 6X
08-05-2013 6= 5X 1X 5= 3= 1X 5=
07-05-2013 5X 3X 5= 1= 6= 1= 1X
06-05-2013 6= 4= 4X 5= 3= 6X 6X
05-05-2013 3= 3= 2X 2= 5= 1X 6X
04-05-2013 2X 4X 5= 6X 4= 6X 6X
03-05-2013 5X 2X 5= 6X 1= 5= 2X
02-05-2013 5= 5X 5X 3= 6= 2= 1X
01-05-2013 4X 1X 1X 1= 1= 6X 1=
30-04-2013 5X 4X 4X 5X 2X 4X 1X
29-04-2013 5X 6= 4= 1= 1X 3X 1=
28-04-2013 3= 3X 3= 1X 2= 1X 3X
27-04-2013 5= 2= 1= 2= 6X 5= 4=
26-04-2013 1= 2= 6= 5= 6X 5X 6=
25-04-2013 6= 2X 1X 1X 3X 6X 5=
24-04-2013 2= 3= 2X 6X 3= 4= 2X
JAM SONJI HARI JUM’AT 24 MEI 2013
I Tanggung jawabe dadi ROJO emang gede, kudu pinter anggone ngatur rakyate
II Rembulane wayah bengi yen diSAWANG kemepyar nyenegake
III Alesane eneng-eneng wae yen wayah diatur, dasare bocah lunyu CIWIRe
IV Gelang kalung lam sak perangkate iku syarat kangge nikah
V Endahe ombak segoro parangtritis yen wayah sore ombake ra aturan
VI Dermawan ikhlas kanti ati wilujeng niku kunci kangge urip teng donyo
VII Isohne mung gresulo, meri lan srei, padahal yen dilakoni yo podo ae